2012-2013学年第一学期思修法律考试安排表
|
||||||
第一场 | ||||||
序号 | 班级名称 | 班级人数 | 考试地点 | 考试时间 | 监考员1 | 监考员2 |
1 | 12统计5 | 50 | 1-231(媒体2) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 高丽 | 陈达春 |
12国经1 | 49 | |||||
12统计2 | 49 | |||||
2 | 12汽修2 | 48 | 1-422(媒体4) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 王艳华 | 陈秋菊 |
12统计6 | 48 | |||||
12报关1 | 47 | |||||
12涉旅1 | 14 | |||||
3 | 12报关3 | 47 | 4-220(多功能多媒体教室) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 钟花 | 陈秀珍 |
12汽修1 | 47 | |||||
12服装1 | 13 | |||||
4 | 12税务1 | 47 | 1-210(媒体6) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 陈文轩 | 陈元芳 |
12统计3 | 47 | |||||
5 | 12国经2 | 46 | 1-410(媒体7) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 符胜 | 崔晓莉 |
12会计1 | 46 | |||||
6 | 12会计2 | 46 | 1-510(媒体8) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 关菲菲 | 邓青 |
12会计3 | 46 | |||||
7 | 12统计4 | 46 | 2-302(媒体34) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 郭晓春 | 范迪锋 |
12国商1 | 45 | |||||
8 | 12营销3 | 45 | 2-303(媒体35) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 侯军英 | 高原 |
12报关2 | 44 | |||||
9 | 12机电1 | 44 | 2-304(媒体36) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 黄守官 | 韩永定 |
12统计1 | 44 | |||||
10 | 12保险1 | 43 | 2-402(媒体37) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 李明明 | 黄良镇 |
12电算3 | 43 | |||||
11 | 12机电3 | 43 | 2-403(媒体38) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 陈焕镜 | 李新华 |
12营销1 | 43 | |||||
12 | 12营销2 | 43 | 2-404(媒体39) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 匡志芳 | 林盛 |
12营销4 | 43 | |||||
13 | 12电算1 | 42 | 2-502(媒体40) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 邵佳颖 | 邓小康 |
12机电2 | 42 | |||||
14 | 12营销5 | 42 | 2-506(媒体41) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 田飞 | 杜琼 |
12旅管1 | 41 | |||||
15 | 12网络2 | 41 | 2-602(媒体42) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 田小林 | 符代芸 |
12物流1 | 41 | |||||
16 | 12光明会计 | 40 | 2-606(媒体43) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 王丽娟 | 黄闻寰 |
12连锁1 | 40 | |||||
17 | 12连锁2 | 40 | 1-506(媒体27) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 吴莹 | 李新华 |
12韩语1 | 20 | |||||
18 | 12旅管2 | 40 | 1-606(媒体33) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 颜海明 | 刘金春 |
12旅日1 | 14 | |||||
19 | 12旅管3 | 40 | 1-206(媒体9) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 羊勇智 | 吴丽敏 |
12高尔夫1 | 18 | |||||
20 | 12物流3 | 40 | 1-306(媒体15) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 张丹丹 | 潘敏 |
12旅英1 | 15 | |||||
21 | 12电算4 | 39 | 1-406(媒体21) | 12月25日(周二)14:10-15:40 | 周宝 | 谭绍义 |
12文秘1 | 17 | |||||
考试方式:开卷笔试 | ||||||
第二场 | ||||||
序号 | 班级名称 | 班级人数 | 考试地点 | 考试时间 | 监考员1 | 监考员2 |
22 | 12酒管1 | 39 | 1-231(媒体2) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 高丽 | 陈文轩 |
12酒管2 | 39 | |||||
12酒管3 | 39 | |||||
12商英2 | 35 | |||||
12俄语1 | 17 | |||||
23 | 12酒管4 | 39 | 1-422(媒体4) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 王艳华 | 符胜 |
12网络1 | 39 | |||||
12网络3 | 39 | |||||
12物流2 | 39 | |||||
24 | 12电算2 | 38 | 4-220(多功能多媒体教室) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 钟花 | 关菲菲 |
12电商1 | 37 | |||||
12证券1 | 36 | |||||
25 | 12证券2 | 36 | 2-302(媒体34) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 郭晓春 | 卢惠萍 |
12电商2 | 35 | |||||
26 | 12媒体1 | 35 | 2-303(媒体35) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 侯军英 | 王锦升 |
12审计3 | 50 | |||||
27 | 12商英1 | 34 | 2-304(媒体36) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 黄守官 | 曾婷 |
12体管1 | 32 | |||||
28 | 12环艺1 | 31 | 2-402(媒体37) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 李明明 | 左小瑜 |
12艺术设计1 | 28 | |||||
12环艺2 | 27 | |||||
29 | 12审计1 | 51 | 2-403(媒体38) | 12月25日(周二)16:10-17:40 | 陈焕镜 | 匡志芳 |
12审计2 | 51 | |||||
考试方式:开卷笔试 | ||||||
公共教学部 | ||||||
2012年12月6日 |